تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل سهمك فى حالة تجميع او تصريف ..


بنت السعودية
13/01/2006, 02:44 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل سهمك عليه تجميع او تصريف ؟؟؟؟؟

المسأله سهله عليك اتباع الاتى وسوف تعرف اذا كان سهمك عليه تجميع

او تصريف

اولا اذا كان تذبذب السهم من 580 الى 600 والاقفال 600 تقوم بجمع

الاعلى والادنى ثم تقسم الناتج على اثنين

مثلا الاعلى 600 + الادنى 580= 1180 تقسيم 2 =590والاقفال 600

الاقفال اكبر من الناتج اللى هو590وهذا يعنى ان كمية التداول لهذا اليوم

هو تجميع

واذا كان الاقفال عند سعر 590 واقل فهو تصريف


المرحله الثانيه

تقوم بطرح كميات التداول لايام التصريف من مجموع كميات التداول لايام

التجميع فاذا كان الناتج بالموجب ( + ) فان السهم يمر بمرحلة تجميع

اما اذا كان الناتج بالسالب ( ـــ ) فان السهم يمر بمرحلة تصريف

مثال

سوف ناخذ مثال لشركة ماء ونطبق المعادله السابقه وسوف نعرف

الحاله التى يمر بها السهم وسوف نعرف هل سهم يمر بمرحلة تجميع

او تصريف وسوف ناخذ المثال من فترة22 يوم تداول

الارقام سوف تكون اعلى -- ادنى -- اقفال -- الكميه المتداوله


(600) ------(580) ------(600 ) -----(1440000) -------- تجميع
(600) -----(580) -----( 600 ) ---- ( 1060000 ) ------ تجميع
(600) -----( 580)-----( 600) ----- ( 775000 ) --------- تجميع
(600) -----(590) -----(600) -----( 525000 ) ---------- تجميع
(620) -----(600) -----(620) -----(2365000) ---------- تجميع
(640) -----(620) -----(620) -----(3200000) ---------- تجميع
(630) -----(620) -----(620)-----(840000) ------------ تصريف
(670)-----(620) -----(670) -----(5615000) ---------- تجميع
(720)-----(700) -----(720) -----(7425000) ---------- تجميع
(770)-----(720) -----(730) -----(12750000) -------- تصريف
(740)-----(680) -----(700) -----(3915000) ---------- تصريف
(740)-----(700) -----(740) -----(4265000) ---------- تجميع
(750)-----(720) -----(750) -----(1750000) ---------- تجميع
(790)-----(750) -----(760) -----(4305000) --------- تصريف
(760)-----(740) -----(740) -----(1495000) --------- تصريف
(750)-----(710) -----(720) -----(1555000) --------- تصريف
(730)-----(720) -----(720) -----(1600000) --------- تصريف
(740)-----(720) -----(730) -----(1390000) --------- تصريف
(740)-----(730) -----(730) -----(1485000) --------- تصريف
(780)-----(730) -----(780) -----(7600000) ---------- تجميع
(820)-----(790) -----(830) -----(6640000) ---------- تجميع
(870)-----(830) -----(850) -----(3445000) --------- تصريف


عندما جمعنا ايام التجميع للكميات المتداوله اصبح الناتج هو 42630000

عندما جمعنا ايام التصريف للكميات المتداوله اصبح الناتج هو 32780000

عندما طرحنا ايام التصريف من ايام التجميع اصبح الناتج 9850000

وهو ناتج موجب ودليل على ان السهم فى حالة تجميع ورئينا ارتفاع

السهم بعد ذلك

ارجو ان اكون قد اوصلت الفكره



منقول





http://www.muslmh.com//upload/Signatures/136.gif